申込はeメールかFAXにてお願いいたします。
価格は税込みです。
EXCELシートの書籍申込書は帳票関係にあります。
№ | 品 名 | 価格 | 会員割引価格 | 送料 |
---|---|---|---|---|
1 | 採石技術指導基準書(平成15年版) | 1,100 | 550 | 実費 |
2 | コンクリートは砕石でもつ | 660 | 330 | 実費 |
3 | 採石読本(全訂版)(上・下巻セット) | 6,600 | 3,300 | 実費 |
4 | 会員名簿(令和元年度版) | ※ | 3,300 | 実費 |
5 | 砕石フォーラム2019(札幌)資料(令和元年度) | 3,410 | 2,200 | 実費 |
6 | 安全日誌(プラント) | 1,870 | 880 | 実費 |
7 | 安全日誌(掘削作業主任者) | 1,870 | 880 | 実費 |
8 | No.6とNo.7のセット | 3,300 | 1,650 | 実費 |
9 | 採石のための実務必携(全訂版) | 6,600 | 3,300 | 実費 |
10 | 採石業の労働安全衛生関係法令集(平成24年版) | 4,400 | 2,200 | 実費 |
11 | ○適マーク(5枚セット) | ※ | 6,050 | 実費 |
12 | 車輌系建設機械の安全基準(’98.4) | ※ | 550 | 実費 |
13 | 社団法人日本砕石協会五十年史 | 16,500 | 11,000 | 実費 |
14 | ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル | 2,200 | 1,100 | 実費 |
15 | 日本のコンクリート用骨材 砕石・砕砂 | 5,500 | 2,750 | 実費 |
16 | 重機災害防止マニュアル | 2,200 | 1,100 | 実費 |
17 | 自然環境再生の緑化技術 | 3,300 | 1,760 | 実費 |
18 | 採石業における現場責任者能力向上テキスト | 8,800 | 4,400 | 実費 |
19 | 会社に内緒で受講準備 自宅学習用教材 公害防止管理者(一般粉じん関係)資格認定講習 (法令関係資料) |
6,600 | 3,300 | 実費 |
※は会員及び賛助会員のみ販売いたします。