| № | 品 名 | 価格 | 会員割引価格 | 送料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 採石技術指導基準書(平成15年版) | 1,050 | 525 | 実費 |
| 2 | 日本の砕石資源(2001年10月) | 8,925 | 5,775 | 実費 |
| 3 | 採石読本(全訂版)(上・下巻セット) | 8,400 | 5,250 | 実費 |
| 4 | 会員名簿(平成21年度版) | ※- | 2,100 | 実費 |
| 5 | 第36回全国砕石技術大会(松山)資料(平成21年度) | 3,150 | 2,100 | 実費 |
| 6 | 第36回全国砕石技術大会(松山)DVD・CDセット | ※- | 7,350 | 実費 |
| 7 | 安全日誌(プラント) | 1,680 | 840 | 実費 |
| 8 | 安全日誌(掘削作業主任者) | 1,680 | 840 | 実費 |
| 9 | No.7とNo.8のセット | 3,150 | 1,575 | 実費 |
| 10 | 採石のための実務必携(全訂版) | 6,300 | 3,150 | 実費 |
| 11 | 採石業の労働安全衛生関係法令集(改訂版) | 4,200 | 2,100 | 実費 |
| 12 | ○適マーク | ※- | 1,155 | 実費 |
| 13 | 車輌系建設機械の安全基準(’98.4) | ※- | 525 | 実費 |
| 14 | 社団法人日本砕石協会五十年史 | 15,750 | 10,500 | 実費 |
| 15 | ベルトコンベヤ災害防止対策マニュアル | 2,100 | 1,050 | 実費 |
| 16 | 砕石ビジョン | 1,050 | 1,050 | 実費 |
| 17 | 日本のコンクリート用骨材 砕石・砕砂 | 5,000 | 2,500 | 実費 |
| 18 | 新版砕石(四訂版)中井 裕/著 | 3,875 | 3,100 | 実費 |
| 19 | 採石業務管理者のためのQ&A現場必携(改訂版) | 2,751 | 2,200 | 実費 |
※- : 会員及び賛助会員のみ販売いたします。